<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">







	<channel>
		<title>Actualités Bayer en Belgique</title>
		<link>http://www.bayer.be/ebbsc/cms/fr/actualites/actualites/</link>
		<description>Actualités Bayer en Belgique</description>
		












		<item>
			<title><![CDATA[L'avion Solar Impulse réussit son premier vol de nuit]]></title>
			<link>http://www.bayer.be/ebbsc/cms/fr/actualites/actualites/solar_impulse-2.html</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>12 juil. 10 11:07:00 CEST</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Bayer MaterialScience partenaire officiel de Solar Impulse]]></title>
			<link>http://www.bayer.be/ebbsc/cms/fr/actualites/actualites/Solar_Impulse_1.html</link>
			<description><![CDATA[Premier vol autour du monde dans un avion solaire]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>12 juil. 10 10:47:00 CEST</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Bayer CropScience and Dow AgroSciences sign global cotton technology cross-licensing agreements]]></title>
			<link>http://www.bayer.be/ebbsc/cms/fr/actualites/actualites/Bayer_CropScience_and_Dow_AgroSciences_Cotton.html</link>
			<description><![CDATA[New choices for cotton growers]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>21 mai 10 15:26:00 CEST</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Nomination de Sandra E. Peterson au poste de présidente du 'Board of Management' de Bayer CropScience]]></title>
			<link>http://www.bayer.be/ebbsc/cms/fr/actualites/actualites/Sandra_E._Peterson</link>
			<description><![CDATA[Le prof. Friedrich Berschauer prend sa pension / Achim Noak est nommé membre du 'Board of Management' de Bayer CropScience / Dr. Dirk Van Meirvenne devient Managing Director de Bayer Technology Services]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>30 avr. 10 09:57:00 CEST</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Nomination du dr. Jörg Reinhardt comme nouveau CEO de Bayer HealthCare]]></title>
			<link>http://www.bayer.be/ebbsc/cms/fr/actualites/actualites/Dr._Jorg_Reinhardt_appointed</link>
			<description><![CDATA[Arthur Higgins quitte la société fin avril / Le dr. Marijn Dekkers prend temporairement la tête du sous-groupe à partir du 1er mai]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>21 avr. 10 17:48:00 CEST</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Journée mondiale de l'hémophilie - Samedi 17 avril 2010]]></title>
			<link>http://www.bayer.be/ebbsc/cms/fr/actualites/actualites/journxe_mondiale_de_hemophilie_2010.html</link>
			<description><![CDATA[À l'occasion de la Journée mondiale de l'hémophilie le 17 avril 2010, Bayer HealthCare, en tant que sous-groupe international de BAYER, promet 250 000 € à la Fédération mondiale de l'hémophilie afin de poursuivre son engagement, qui l'anime depuis plus de 20 ans déjà, à améliorer la qualité de vie des hémophiles.]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>16 avr. 10 08:19:00 CEST</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Le prof. Lemke reçoit le 'Bayer Climate Award' pour ses recherches polaires]]></title>
			<link>http://www.bayer.be/ebbsc/cms/fr/actualites/actualites/Polar_researcher_Lemke.html</link>
			<description><![CDATA[Prix prestigieux pour une contribution remarquable à la recherche sur le climat]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>25 mars 10 15:53:00 CET</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Bayer modifie le système de compensation du Board of Management]]></title>
			<link>http://www.bayer.be/ebbsc/cms/fr/actualites/actualites/Bayer_modifies_Board_of_Management_compensation_system.html</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>26 févr. 10 09:53:00 CET</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Succès pour Bayer dans un contexte difficile]]></title>
			<link>http://www.bayer.be/ebbsc/cms/fr/actualites/actualites/Bayer_succesful_in_difficult_environment.html</link>
			<description><![CDATA[2009: opérationnellement une des années les plus fortes - optimisme pour l'avenir]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>26 févr. 10 09:26:00 CET</pubDate>
							
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Bayer propose pour 2009 un dividende de EUR 1.40 par action]]></title>
			<link>http://www.bayer.be/ebbsc/cms/fr/actualites/actualites/Bayer_dividende_2009.html</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
				
			
			
				
				
				<pubDate>24 févr. 10 14:09:00 CET</pubDate>
							
		</item>


 
	</channel>

</rss>